Tow Dolly or Car Carrier?

Refer to our tire chart.

Towing Equipment

Penske Truck Rental offers two efficient methods for towing your vehicle, a tow dolly or a car carrier. See which is right for you.

Tire Chart

TD = Tow Dolly
CC = Car Carrier
Y = Yes, this tire is within limitations
N = No, this tire too small or large
Wheel Size Wheel Type TD CC
12-in. wheel All sizes too small N N
13-in. wheel 145 80 R13 N N
  155 70 R13 N N
  155 80 R13 N N
  165 65 R13 N N
  165 70 R13 Y Y
  165 75 R13 Y Y
  165 80 R13 Y Y
  175 70 R13 Y Y
  175 75 R13 Y Y
  175 80 R13 Y Y
  185 60 R13 Y Y
  185 70 R13 Y Y
  185 75 R13 Y Y
  185 80 R13 Y Y
  195 60 R13 Y Y
  195 65 R13 Y Y
  195 70 R13 Y Y
  205 60 R13 Y Y
  205 70 R13 Y Y
  215 50 R13 Y Y
  215 60 R13 Y Y
  235 50 R13 Y Y
  235 60 R13 Y Y
  245 50 R13 Y Y
Wheel Size Wheel Type TD CC
14-in. wheel 165 80 R14 Y Y
  175 60 R14 Y Y
  175 65 R14 Y Y
  175 70 R14 Y Y
  175 75 R14 Y Y
  175 80 R14 Y Y
  185 60 R14 Y Y
  185 65 R14 Y Y
  185 70 R14 Y Y
  185 75 R14 Y Y
  185 80 R14 Y Y
  195 60 R14 Y Y
  195 70 R14 Y Y
  195 75 R14 Y Y
  205 60 R14 Y Y
  205 65 R14 Y Y
  205 70 R14 Y Y
  205 75 R14 Y Y
  215 60 R14 Y Y
  215 65 R14 Y Y
  215 70 R14 Y Y
  215 75 R14 Y Y
  225 60 R14 Y Y
  225 70 R14 Y Y
  225 75 R14 Y Y
  235 60 R14 Y Y
  235 70 R14 Y Y
  245 50 R14 Y Y
  245 60 R14 Y Y
  245 70 R14 Y Y
  255 55 R14 Y Y
  255 60 R14 Y Y
  265 50 R14 N N
  265 60 R14 N N
  275 60 R14 N N
Wheel Size Wheel Type TD CC
15-in. wheel 155 80 R15 Y Y
  165 80 R15 Y Y
  175 75 R15 Y Y
  185 60 R15 Y Y
  185 70 R15 Y Y
  185 75 R15 Y Y
  195 50 R15 Y Y
  195 60 R15 Y Y
  195 65 R15 Y Y
  195 70 R15 Y Y
  195 75 R15 Y Y
  195 80 R15 Y Y
  205 50 R15 Y Y
  205 60 R15 Y Y
  205 65 R15 Y Y
  205 70 R15 Y Y
  205 75 R15 Y Y
  215 60 R15 Y Y
  215 65 R15 Y Y
  215 70 R15 Y Y
  215 75 R15 Y Y
  225 50 R15 Y Y
  225 55 R15 Y Y
  225 60 R15 Y Y
  225 70 R15 Y Y
  225 75 R15 Y Y
  235 60 R15 Y Y
  235 70 R15 N Y
  235 75 R15 N N
  245 50 R15 Y Y
  245 60 R15 Y Y
  245 70 R15 N N
  255 55 R15 Y Y
  255 60 R15 Y Y
  255 65 R15 N N
  255 70 R15 N N
  265 50 R15 N N
  265 60 R15 N N
  275 50 R15 N N
  275 60 R15 N N
  295 50 R15 N N
  325 50 R15 N N
  30 9.50 R15 N N
  31 10.50 R15 N N
  32 11.50 R15 N N
  33 12.50 R15 N N
Wheel Size Wheel Type TD CC
16-in. wheel 205 55 R16 Y Y
  215 60 R16 Y Y
  225 50 R16 Y Y
  225 55 R16 Y Y
  225 60 R16 Y Y
  225 70 R16 N N
  235 50 R16 Y Y
  235 55 R16 Y Y
  235 70 R16 N N
  235 75 R16 N N
  245 50 R16 Y Y
  245 70 R16 N N
  245 75 R16 N N
  255 50 R16 Y Y
  255 75 R16 N N
  265 50 R16 N N
  265 70 R16 N N
  275 50 R16 N N
Wheel Size Wheel Type TD CC
17-in. wheel 225 60 R17 N Y
  225 70 R17 N N
  235 50 R17 Y Y
  235 60 R17 N N
  235 70 R17 N N
  235 75 R17 N N
  245 50 R17 Y Y
  245 60 R17 N N
  245 70 R17 N N
  255 50 R17 Y Y
  255 60 R17 N N
  255 70 R17 N N
  265 50 R17 N N
  265 60 R17 N N
  265 70 R17 N N
  275 50 R17 N N
Wheel Size Wheel Type TD CC
18-in. wheel 215 45 R18 Y Y
  225 45 R18 Y Y
  225 50 R18 Y Y
  225 60 R18 N N
  225 70 R18 N N
  235 45 R18 Y Y
  235 50 R18 N Y
  235 60 R18 N N
  235 70 R18 N N
  245 45 R18 Y Y
  245 50 R18 N Y
  245 60 R18 N N
  245 70 R18 N N
  255 45 R18 Y Y
  255 50 R18 N Y
  255 60 R18 N N
  255 70 R18 N N
  265 50 R18 N N
  265 60 R18 N N
  275 45 R18 N N
Wheel Size Wheel Type TD CC
19-in. wheel and larger All sizes too large N N
Contact

Continue Close